J & Q Delivery Service LLC
DEMO Expires 24 Aug 2026
NotificationsRecent
Loading...
View all notifications
Documents Meetings

Report Generator

to
967 Records
Clear CSV PDF
967
TOTAL LOANS
4,039,807 AED
AGREED
504,256 AED
ADVANCE
186,368 AED
SALARY COLLECTED
3,349,183 AED
PENDING
Loan Status
Active
962
Cleared
5
Top Pending Balances
Sumit Kumar Shiv Singh
Muhammad Waqas Muhammad Ashraf
Gurjant Singh Sukhwinder Singh
Shubham Sharma Gulshan Kumar
Usama Arshad
Muhammad Talha Nasir Nasir Ali
Bilal Hussain Muhammad Iqbal
Ali Ahmad Rehan Ahmad
Recovery Breakdown
Advance
504256.0
Salary Collected
186368.0
Pending
3349183.0
Report Preview 967 Records Found
SR# Rider ID Name Agreed Advance Salary Collected Pending Status
1 1DUBJQD4203 Mohammad Azaruddin 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 Active
2 1DUBJQD1414 Hisamuddin Sharif Patel 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 Active
3 1DUBJQD9193 Dinronbou P P Kumar 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 Active
4 1DUBJQD4406 Faiz Merchant 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 Active
5 1DUBJQD5064 Chandandeep Singh 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 Active
6 1DUBJQD0932 Harpreet Singh 5,925.00 0.00 325.00 5,600.00 Active
7 1DUBJQD9595 Charanjeet Singh 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 Active
8 1DUBJQD0653 Mohammad Azam 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 Active
9 1DUBJQD1645 Muhammad Usman 6,000.00 0.00 500.00 5,500.00 Active
10 1DUBIRI7437 Muhammad Saad 5,000.00 0.00 500.00 4,500.00 Active
11 1ABUJQD7464 Afzal Ali Asgar Ali 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 Active
12 1ABUJQD1043 Jatinder Singh Swindler Singh 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Active
13 1ABUJQD9982 Shah Faisal Javed 500.00 0.00 0.00 500.00 Active
14 1ABUMYN9725 Mannan Mia 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 Active
15 1ABUJQD1597 Vivek Koripelly Bhasker Reddy Koripelly 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 Active
16 1ABUJQD1533 Jaid Aslami Mohammed Kurban Ansari 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 Active
17 1ABUJQD6047 Awais Ali Ghulam Serwar 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 Active
18 4842942.0 Muhammad Abdullah Muhammad Javed - Jq 10,000.00 0.00 500.00 9,500.00 Active
19 780049.0 Khurram Shahzad Muhammad Anwar - Jq 4,000.00 0.00 917.00 3,083.00 Active
20 4476436.0 Arshdeep Singh Gurdeep Singh - Jq 5,884.00 0.00 0.00 5,884.00 Active
21 4558388.0 Ahsen Tahir Tahir Mehmood - Jq 2,500.00 0.00 825.00 1,675.00 Active
22 1927472.0 Abdul Qadeem Muhammad Hanif-Jq 2,000.00 0.00 1,450.00 550.00 Active
23 Zeeshan Shar Gul 3,200.00 0.00 500.00 2,700.00 Active
24 4842942 Muhammad Abdullah Muhammad Javed - Jq 10,000.00 0.00 500.00 9,500.00 Active
25 780049 Khurram Shahzad Muhammad Anwar - Jq 4,000.00 0.00 917.00 3,083.00 Active
26 4476436 Arshdeep Singh Gurdeep Singh - Jq 5,884.00 0.00 0.00 5,884.00 Active
27 SR-1788416391 Gaurav Raturi Ramesh Prasad Raturi 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
28 SR-1788357216 Gurjot Singh Harjinder Singh 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
29 SR-1788339363 Prabhjot Singh Hardeep Singh 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
30 1DUBJQD4181 Sahid Siraj Ghadiyali Siraj Ali Ghadiyali 10,000.00 3,000.00 500.00 6,500.00 Active
31 SR-1787060568-15 Rishav Kumar Vijay Kumar 5,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 Active
32 SR-1787060568-1 Abu Zar Virk Saif Ullah 5,000.00 1,750.00 0.00 3,250.00 Active
33 SR-1787392424 Safiya Faisal Rashed Hamad Aljneibi 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
34 1.79E+15 Navjot Singh Parmjeet Singh 7,127.00 0.00 0.00 7,127.00 Active
35 1.78E+15 Aman Ram Sagar 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
36 1.77E+15 Janampreet Singh Dilbag Singh 10,000.00 3,500.00 0.00 6,500.00 Active
37 1.76E+15 Jajveer Singh Jagdish Singh 10,000.00 3,500.00 0.00 6,500.00 Active
38 SR-1788156943 Sagar Eruku Venkatanarsaiah Eruku 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
39 SR-1787811189 Hisamuddin Sharif Patel Sharif Vali Patel 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Active
40 SR-1787811220 Mohammadazaruddin Bilal Patel Bilal Yusuf Patel 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Active
41 SR-1787813597 Malik Ahamad Roshan Ali 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 Active
42 SR-1787727353 Pradeep Rana 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 Active
43 SR-1787396529 Jaid Aslami Mohammad Kurban Ansari 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
44 SR-1787061565-9 Ali Ahmad Rehan Ahmad 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 Active
45 SR-1787061565-8 Ismaeel Husain Haneef Ali 10,000.00 3,000.00 300.00 6,700.00 Active
46 4877367 Karan Bista Toparam Bista 10,000.00 2,500.00 0.00 7,500.00 Active
47 SR-1787061565-1 Vivek Koripelly Bhasker Reddy Koripelly 10,000.00 4,000.00 0.00 6,000.00 Active
48 1DUBJQD5987 Rishav Kumar Vijay Kumar 5,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 Active
49 SR-1787060568-13 Showkat Ahmad Najar Ab Ahad Najar 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
50 SR-1787061565-0 Karun Kumar Sangar Omkar Sangar 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
51 SR-1787061565-6 Inusah Bukari 10,000.00 2,000.00 0.00 8,000.00 Active
52 SR-1787061565-5 Dinronbou P P Kumar 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
53 SR-1787061565-3 Rajender Kasani Gangaiah Kasani 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
54 SR-1787060568-7 Chandandeep Singh Hardeep Singh 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
55 SR-1787060568-3 Sawood Anwar Anwar Hussain 4,500.00 1,250.00 0.00 3,250.00 Active
56 1ABUJQD9516 Abu Zar Virk Saif Ullah 5,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 Active
57 SR-1787060568-5 Jahangir Ul Hassan Ghulam Shabbir 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
58 SR-1787060568-6 Danish Ahmad Khan Gulam Mohi Ud Khan 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
59 JANDQ065 Safiya Faisal Rashed Hamad Aljneibi 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
60 SR-1787061565-4 Mokonin Deribe Gebirweld 10,000.00 1,000.00 0.00 9,000.00 Active
61 SR-1787060568-18 Muhammad Ahsan Muhammad Sarwar 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
62 SR-1787061565-2 Gurbaz Singh Gurjant Singh 10,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 Active
63 SR-1787060568-12 Muhammad Arslan Muhammad Ramzan Khan 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
64 SR-1787060568-8 Asim Abbas Abbas Ali 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
65 SR-1787060568-4 Charandeet Singh Prem Singh 5,000.00 2,500.00 0.00 2,500.00 Active
66 SR-1787060568-0 Atiq Ur Rehman Abdul Rehman 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
67 SR-1787553906 Gurjot Singh Harjinder Singh 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
68 SR-1787060568-14 Mohammad Azam Akmal Husain 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
69 SR-1787060568-9 Shahnawaz Suhail Khan 10,000.00 2,000.00 0.00 8,000.00 Active
70 SR-1787060568-17 Hassan Jahangir Muhammad Jahangir 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 Active
71 1DUBJQD8372 Md Naeem Uddin Manjur Ahmed 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
72 AUTO-JONAYETHOS-876 Jonayet Hossain Kayes Anwar Hossain 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
73 1DUBJQD4675 Muhammad Imran Muhammad Latif 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
74 AUTO-MOHITDEEPS-875 Mohitdeep Singh Satnam Singh 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Active
75 4184085 Shahzad Ali Ahmad Ali Ahmad 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 Active
76 AUTO-MOHAMMEDAB-868 Mohammed Abdul Nabi Mohammed Jalal Ahmed 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
77 1ABURAJ4028 Adil Shahzad Zaka Ullah 4,000.00 0.00 500.00 3,500.00 Active
78 4848869 Sohail Faiz Faiz Ahmed 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 Active
79 4842951 Shah Zaib Ali Muhammad Hanif 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 Active
80 1ABUJQD6066 Hammad Raza Noor Ahmad 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 Active
81 1ABUNET5155 Hamza Arshad Muhammad Arshad Mehmood 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 Active
82 AUTO-MUHAMMADIM-864 Muhammad Imran Muhammad Aslam Khan 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
83 AUTO-MUHAMMADWA-863 Muhammad Waseem Walayat Hussain 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
84 AUTO-MOHAMMADFO-862 Mohammad Foysal Abdur Rahim 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
85 AUTO-MOHAMMEDSA-861 Mohammed Saiful Islam Abdul Ajij 10,000.00 4,000.00 0.00 6,000.00 Active
86 AUTO-NOMANASHRA-860 Noman Ashraf Muhammad Ashraf 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
87 4839644 Muhammad Kashif Sana Ullah 10,000.00 2,000.00 0.00 8,000.00 Active
88 4834708 Abu Hanif Rajiul Ahmed Rafique Uddin Ahmed 10,000.00 3,400.00 0.00 6,600.00 Active
89 4770458 Nouman Qamar Qamar Hayat 8,000.00 3,000.00 0.00 5,000.00 Active
90 1DUBJQD4421 Muhammad Imran Muhammad Ajmal Anwar 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 Active
91 1ABUJQD4937 Muhammad Naeem Noor Hassan 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
92 1DUBJQD8586 Muhammad Anas Muhammad Bashir 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 Active
93 1DUBJQD5758 Mohammad Afzal Sageer Ahamad 7,755.00 0.00 500.00 7,255.00 Active
94 1ABUJQD1136 Parvaiz Ahmad Sheikh Mohammad Ramzan Sheikh 3,560.00 0.00 500.00 3,060.00 Active
95 AUTO-HAMZALIAQA-852 Hamza Liaqat Liaqat Ali 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
96 4581175 Suraj Kumar Kulbir Singh 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
97 4877378 Malik Ehtisham Muhammad Akram 10,000.00 2,500.00 0.00 7,500.00 Active
98 AUTO-ZAINULNAZA-850 Zainul Nazar Abbas 10,000.00 3,500.00 0.00 6,500.00 Active
99 AUTO-ASHISHKUMA-848 Ashish Kumar Pandey Laljee Pandey 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
100 AUTO-NISHANTHPA-847 Nishanth Paulrobinson 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
101 AUTO-MUHAMMADHU-846 Muhammad Husnain Jamil Rana Jamil Ahmad 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
102 AUTO-UZAIRAHMED-845 Uzair Ahmed Nazeer Ahmed 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
103 AUTO-HAMZAKHANM-844 Hamza Khan Muhammad Safdar 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
104 AUTO-AJAYOMPARK-843 Ajay Om Parkash 11,000.00 3,500.00 0.00 7,500.00 Active
105 AUTO-MOHDYOUNIS-842 Mohd Younis Mohd Rafiq 10,000.00 2,500.00 0.00 7,500.00 Active
106 4842948 Sharoon Khan Wahid Khan 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
107 AUTO-GURSAJANPR-841 Gursajanpreet Singh Mukhtar Singh 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
108 AUTO-AGAMDEEPSI-840 Agamdeep Singh Harjit Singh 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
109 AUTO-MOHDSHARIK-839 Mohd Sharik Mohd Arkan 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
110 AUTO-MOHDADILAN-838 Mohd Adil Anees 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 Active
111 AUTO-MOHAMMADFA-837 Mohammad Faraz Mohammad Rizwan 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
112 AUTO-ANMOLSINGH-836 Anmol Singh Avtar Singh 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
113 AUTO-GURBAJSING-835 Gurbaj Singh Sukh Pal Singh 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 Active
114 AUTO-SUMITKUMAR-834 Sumit Kumar Shiv Singh 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 Active
115 AUTO-HARPREETSI-833 Harpreet Singh Jageer Singh 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
116 AUTO-SACHINKUMA-832 Sachin Kumar Birabal Prasad 10,000.00 1,500.00 0.00 8,500.00 Active
117 AUTO-HAJJIMOHAM-831 Hajji Mohamed Sheik Alavudeen Sheik Alavudeen 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
118 AUTO-NOUSADALIM-830 Nousad Ali Mallick Soukat Ali Mallick 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
119 AUTO-ROMANPAUDE-829 Roman Paudel 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
120 AUTO-PAWANDEEPS-828 Pawandeep Singh Satnam Singh 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
121 AUTO-REHAMDEENS-827 Reham Deen Sadik 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 Active
122 AUTO-MUHAMMADRA-826 Muhammad Ramzan Azhar Ali 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
123 AUTO-NAVEEDASHI-825 Naveed Ashiq Muhammad Ashiq 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
124 AUTO-AHMEDABDAL-824 Ahmed Abdalla Ahmed Mahmoud Hasab 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
125 AUTO-MUHAMMADWA-823 Muhammad Waqas Muhammad Ashraf 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 Active
126 AUTO-SREERAMULU-822 Sree Ramulu Bandi Subbarama Bandi 11,000.00 1,500.00 0.00 9,500.00 Active
127 AUTO-JULIUSHABO-821 Julius Habomugisha 10,000.00 1,500.00 0.00 8,500.00 Active
128 AUTO-HAPPYKIZZA-820 Happy Kizza 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 Active
129 AUTO-UMERBASHAR-819 Umer Basharat Basharat Ali 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
130 1ALAJQD1679 Abbas Mustafa Syed Mustafa Syed 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
131 1818658 Arjun Singh Chawla Sukh Dev Singh 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
132 4775712 Muhammad Altaf Mushtaq Ahmad 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
133 4775722 Zubair Ghaffar Abdul Ghaffar Kalhoro 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
134 112211 Md Giash Uddain Afzaler Rahman 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
135 2813425 Arif Ahmed Mokhlis Ali 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
136 1ALAJQD2548 Afaq Rasool Muhammad Aslam 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
137 AUTO-MANNANMIAP-811 Mannan Mia Pharju Mia 7,000.00 3,250.00 0.00 3,750.00 Active
138 133987 Abdul Muqeem Mohammed Mohammed Mujeeb Iqbal 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
139 1ABUJQD1162 Hamid Maqbool Najar Mohammad Maqbool Najar 9,500.00 4,000.00 300.00 5,200.00 Active
140 AUTO-JATINDERSI-807 Jatinder Singh Swinder Singh 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Active
141 JANDQ033 Aqeel Ahmed Abdul Rasheed 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
142 JANDQ043 Harjinder Kumar Balbir Chand 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
143 JANDQ042 Muhammad Ubaid Ullah Ghulam Yaseen 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
144 JANDQ010 Owais Nazeer Muhammad Nazeer 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
145 4012980 Muhammad Asif Muhammad Nadeem 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
146 1ABUJAN9701 Noor Mohammad Erfan Abul Kalam 7,000.00 0.00 500.00 6,500.00 Active
147 1ABUJAN7409 Muhammad Faizan Rafique Muhammad Rafique 4,695.00 0.00 0.00 4,695.00 Active
148 JANDQ041 Sajid Ali Muhammad Sakhi 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
149 1631923 Muniru Moro 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
150 993032 Mubashar Tanveer Tanveer Ahmed 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
151 1632250 Anwar Mundodan Moideenkutty Mundodan 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
152 1570108 Muhammad Ajmal Khan Muhammad Tufail 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
153 1855683 Rolline Micheal Mwesige 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 Active
154 1737275 Zihad Imam Safi 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
155 1877762 Elhussein Khalaf Gebril Radwan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 Active
156 1DUBJQD9087 Frank Kisakye 10,000.00 1,500.00 500.00 8,000.00 Active
157 4678057 Hamad Ur Rehman Sadaqat Ali 7,000.00 2,000.00 500.00 4,500.00 Active
158 2127035 Saif Ullah Niaz Badshah 4,300.00 0.00 400.00 3,900.00 Active
159 2078095 Muhammad Safiullah Muhammad Riaz 4,500.00 0.00 500.00 4,000.00 Active
160 2114328 Muzamal Naveed Muhammad Naveed 4,300.00 250.00 500.00 3,550.00 Active
161 1ABUJQD8103 Muhammad Talha Nasir Nasir Ali 10,900.00 0.00 500.00 10,400.00 Active
162 2125826 Waqas Ziarab Ziarab Hussain 4,300.00 0.00 500.00 3,800.00 Active
163 2813424 Muhammad Sohaib Malik Muhammad Malik 4,300.00 0.00 500.00 3,800.00 Active
164 1559597 Shamraiz Zulfiqar Zulfiqar Ali 4,300.00 0.00 500.00 3,800.00 Active
165 1ALARAJ3937 Waseem Hassan Mushtaq Ali 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
166 4664989 Amit Kumar Gupta Ram Palat Gupta 4,300.00 500.00 300.00 3,500.00 Active
167 4664979 Muhammad Safdar Muhammad Iqbal 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
168 4636671 Muhammad Waqas Muhammad Sadiq 4,300.00 0.00 300.00 4,000.00 Active
169 1ALAJQD1382 Muhammad Fiaz Chaudhry Muhammad Riaz 10,000.00 0.00 500.00 9,500.00 Active
170 4650269 Saim Farooq Dildar Ahmad 4,500.00 1,000.00 500.00 3,000.00 Active
171 4753142 Amit Kumar Birjesh Kumar 10,000.00 3,000.00 500.00 6,500.00 Active
172 JANDQ002 Muhammad Islam Anjum Pervez 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
173 1DUBJQD7421 Jitendar Singh Sarjeet Singh 10,000.00 3,000.00 500.00 6,500.00 Active
174 1578176 Qasim Zubair Muhammad Zubair 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
175 1DUBJQD3359 Mo Arif Chhote 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
176 JANDQ030 Alyazia Saeed Mohammed Balhatem Alameri 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
177 4714614 Atif Bilal Bilal Hussain 10,000.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00 Active
178 4765465 Massa Singh Satvinder Singh 10,000.00 3,500.00 500.00 6,000.00 Active
179 4765458 Amritpal Singh Jasvant Singh 7,000.00 0.00 135.00 6,865.00 Active
180 1DUBJQD4661 Adesh Kumar Kamal Kumar 10,000.00 0.00 500.00 9,500.00 Active
181 4615978 Parvinder Singh Ranjeet Singh 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
182 119509 Amarjeet Nisad Rambhawan Nisad 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
183 1ABUJQD2495 Zubair Ahmed Shamas Ud Din 10,000.00 2,500.00 500.00 7,000.00 Active
184 4608472 Jamil Ahmed Amad Uddin 10,000.00 4,000.00 500.00 5,500.00 Active
185 4708886 Mohd Sameer Sagir 10,000.00 0.00 300.00 9,700.00 Active
186 1560716 Taimoor Ahmed Jameel Ahmed 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
187 4581165 Ahmodul Masroor Hafiz Nazim Uddin 10,000.00 4,350.00 445.00 5,205.00 Active
188 4626802 Manpreet Singh Veer Singh 10,000.00 3,000.00 500.00 6,500.00 Active
189 1DUBJQD6970 Kashif Ali Muhammad Hanif 10,000.00 0.00 220.00 9,780.00 Active
190 1ABUJQD8006 Aman Vimal Dhan Pati Vimal 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
191 4636677 Khalil Chowdhary Noor Hussain 10,000.00 3,500.00 0.00 6,500.00 Active
192 4613477 Sameer Khan Mukhtiar Singh 9,800.00 0.00 500.00 9,300.00 Active
193 4616016 Umesh Singh Jagdeesh Singh 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
194 4590496 Sohel Safibhai Shaikh Safibhai Noormahmad Shaikh 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
195 1ABUJQD2606 Rohit Kanojia Rakesh Kanojia 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
196 4601827 Mo Sahib Ali Sadik Ali 10,000.00 3,000.00 383.00 6,617.00 Active
197 1377223 Muhammad Dilawar Hussain Muhammad Anwar 6,000.00 0.00 100.00 5,900.00 Active
198 4604463 Karandeep Manohar Lal 10,000.00 0.00 500.00 9,500.00 Active
199 1ABUJQD9185 Azeem Ibrar Ibrar Ahmad Khan 6,500.00 3,500.00 0.00 3,000.00 Active
200 4597610 Sahid Siraj Ghadiyali Siraj Ali Ghadiyali 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
201 4604483 Shivansh Raman Kumar 10,000.00 0.00 500.00 9,500.00 Active
202 4775739 Ansh Bawa Tajinder Kumar 10,000.00 3,000.00 500.00 6,500.00 Active
203 4416016 Samar Jai Singh Vipan Singh 5,000.00 0.00 300.00 4,700.00 Active
204 1ABUMYN0407 Abrar Ahmed Muhammad Arif 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
205 4615953 Ahmad Noor Sahruddin 8,608.00 0.00 500.00 8,108.00 Active
206 4524250 Jaswinder Singh Shangara Singh 10,000.00 4,000.00 0.00 6,000.00 Active
207 119502 Alok Singh Veer Singh 10,000.00 1,000.00 0.00 9,000.00 Active
208 4563569 Md Arman Md Shamshad 10,000.00 0.00 500.00 9,500.00 Active
209 1ABUJQD9556 Jahangir Afzal Muhammad Afzal 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 Active
210 4634996 Md Shamshabuddin Md Umesh 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 Active
211 4593092 Muhammad Aqib Liaqat Hussain 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
212 4615939 Abdul Rashid Abdul Rahman 10,000.00 1,500.00 500.00 8,000.00 Active
213 JANDQ012 Mehnaza Mushtaq Mushtaq Ahmad Bhat 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
214 4568440 Usman Ghani Asad Abbas 4,500.00 1,000.00 0.00 3,500.00 Active
215 4474540 Sajed Shamshir Shamshir Ahmed 10,000.00 0.00 200.00 9,800.00 Active
216 1517371 Husnain Ali Safdar Hussain 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
217 4613525 Muhammad Zaman Yawar Hussain 10,000.00 1,500.00 500.00 8,000.00 Active
218 4536647 Shahroz Ali Muhammad Amjad 10,000.00 1,500.00 0.00 8,500.00 Active
219 4775751 Mohd Zaki Nasir Husain 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 Active
220 116452 Hassan Mahmood Maqsood Ul Hassan 10,000.00 2,000.00 0.00 8,000.00 Active
221 134111 Arshdeep Singh Gurdeep Singh 10,000.00 3,000.00 77.00 6,923.00 Active
222 4489259 Dilawar Singh Gurwinder Singh 10,000.00 3,000.00 500.00 6,500.00 Active
223 4832553 Faizan Sadik Chacha Sadik Asgar Chacha 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
224 117223 Rachit Kumar Munesh Gupta 10,000.00 3,000.00 1,000.00 6,000.00 Active
225 1ABUJQD0819 Abdul Majeed Shah Abdul Latif 8,000.00 0.00 300.00 7,700.00 Active
226 1784294859573960 Aman Ram Sagar 6,052.00 0.00 552.00 5,500.00 Active
227 4489229 Sanjeev Kumar Roshan Lal 10,000.00 3,000.00 200.00 6,800.00 Active
228 4476440 Bal Kishan Balwan Singh 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 Active
229 4474516 Armandeep Singh Hardev Singh 10,000.00 4,500.00 225.00 5,275.00 Active
230 4471607 Zaid Khan Fariyad Khan 10,000.00 3,000.00 400.00 6,600.00 Active
231 1DUBJQD0225 Sachin Gupta Satyanarayan Gupta 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 Active
232 4514649 Gul Hasan Sabir Husain 10,590.00 2,500.00 400.00 7,690.00 Active
233 4471604 Gagandeep Singh Jivan Singh 10,000.00 4,500.00 0.00 5,500.00 Active
234 4471608 Akashdeep Singh Manjinder Pal Singh 10,000.00 5,000.00 150.00 4,850.00 Active
235 4471606 Shahanbaj Israil 10,000.00 3,000.00 500.00 6,500.00 Active
236 JANDQ009 Ishfaq Maqbool Mohammad Maqbool Najar 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
237 4489224 Gonzaga Batenda 7,000.00 0.00 350.00 6,650.00 Active
238 4461019 Samir Shaikh Mahmud Shaikh 10,500.00 2,000.00 0.00 8,500.00 Active
239 4616034 Wale Getu Zegeye 10,000.00 1,000.00 0.00 9,000.00 Active
240 4581156 Kelvin Hamuza Kiwalo 10,000.00 2,000.00 525.00 7,475.00 Active
241 JANDQ029 Ahmed Mohamed Harran Salem Alqemzi 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
242 4436065 Francis Owor 10,000.00 2,000.00 500.00 7,500.00 Active
243 4448219 Abubakari Sadik Adams 10,000.00 1,500.00 500.00 8,000.00 Active
244 4469308 Musitafa Kakaire 7,500.00 0.00 500.00 7,000.00 Active
245 4415992 Gerald Amanyire 10,000.00 1,500.00 0.00 8,500.00 Active
246 4615929 Charles Kayizzi 10,000.00 1,500.00 500.00 8,000.00 Active
247 4460955 Danson Turyagumanawe 10,000.00 1,500.00 0.00 8,500.00 Active
248 4418484 Nazifi Oumarou 10,000.00 1,500.00 200.00 8,300.00 Active
249 4416010 Amon Ndyamuhaki 10,000.00 1,500.00 0.00 8,500.00 Active
250 4416008 Awarih Kisubi 10,000.00 2,000.00 0.00 8,000.00 Active
251 4460946 Rashid Ssentongo 10,000.00 2,000.00 500.00 7,500.00 Active
252 4581188 Nabin Shrees 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
253 4007107 Mohammed Faisal Amin Jahangir Alam 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
254 1602077 Hamza Manzoor Manzoor Ahmad 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
255 4573083 Muhammad Zakria Muhammad Dawood 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
256 4650250 Zaheer Ahmed Muhammad Yaqoob 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
257 1ABUJQD0366 Arslan Shakeel Ahmed Shakeel Ahmed Khan 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
258 26481 Arshad Hanif Muhammad Hanif 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
259 1ABUJQD2399 Muhammad Arsalan Tariq Tariq Mehmood 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
260 1DUBJQD7026 Muhammad Usman Muhammad Ashraf 10,000.00 4,000.00 500.00 5,500.00 Active
261 AUTO-SAYYADAHME-686 Sayyad Ahmed Muhammad Manzoor Mughal 8,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 Active
262 JANDQ028 Hasna Musallem Mubarak Balhatem Alameri 0.00 0.00 0.00 0.00 Active
263 1ABUNET2025 Muhammad Kashif Muhammad Boota 5,500.00 0.00 500.00 5,000.00 Active
264 1DUBJQD6588 Muhammad Nadeem Shakoor Ahmad 11,000.00 4,000.00 500.00 6,500.00 Active
